1. 核心特點(diǎn)
? 高效除醛:甲醛去除率≥95%(1小時(shí)測試,GB/T 18801標(biāo)準(zhǔn))
? 長效穩(wěn)定:非吸附原理,無飽和問題,使用壽命3-5年
? 低風(fēng)阻設(shè)計(jì):蜂窩結(jié)構(gòu)保證大風(fēng)量通過,不影響設(shè)備風(fēng)量
? 安全環(huán)保:分解產(chǎn)物無害,無二次污染
2. 主要用途
應(yīng)用場景 | 具體應(yīng)用 |
---|---|
新裝修環(huán)境 | 家庭、辦公室、酒店等新裝修空間的甲醛治理 |
兒童/孕婦房 | 對(duì)空氣質(zhì)量要求高的敏感人群空間 |
商業(yè)場所 | 幼兒園、醫(yī)院、早教中心等公共場所 |
工業(yè)領(lǐng)域 | 家具廠、建材展示廳等甲醛釋放源環(huán)境 |
3. 技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 指標(biāo)值 |
---|---|
甲醛去除率 | ≥95%(1h,1m3測試艙) |
風(fēng)阻 | ≤35Pa(風(fēng)速1.5m/s) |
適用溫度 | 0-60℃ |
使用壽命 | 3-5年(視使用環(huán)境) |
厚度選擇 | 20mm/30mm/50mm |
4. 常見規(guī)格型號(hào)
(1)按尺寸分類
型號(hào) | 尺寸(mm) | 適用設(shè)備 |
---|---|---|
HCF-300 | 300×300×30 | 家用空氣凈化器 |
HCF-500 | 500×500×50 | 商用新風(fēng)系統(tǒng) |
HCF-600 | 600×600×50 | 工業(yè)級(jí)空氣處理設(shè)備 |
(2)按除醛技術(shù)分類
型號(hào) | 技術(shù)類型 | 特點(diǎn) |
---|---|---|
HCF-T | 光觸媒(TiO?) | 需UV燈激活,效率高 |
HCF-M | 活性錳催化 | 無需光照,即裝即用 |
HCF-P | 貴金屬催化 | 低溫高效,成本較高 |
(3)按蜂窩密度分類
型號(hào) | 孔數(shù)(目) | 適用場景 |
---|---|---|
HCF-100 | 100目 | 高風(fēng)量需求 |
HCF-200 | 200目 | 標(biāo)準(zhǔn)除醛 |
HCF-300 | 300目 | 高效精細(xì)過濾 |
5. 選型指南
按使用場景選擇尺寸:
家用凈化器:選擇300×300mm或以下尺寸
中央新風(fēng)系統(tǒng):選擇500×500mm或定制尺寸
按甲醛濃度選擇技術(shù):
常規(guī)濃度(≤0.2mg/m3):活性錳催化(HCF-M)
高濃度(>0.2mg/m3):光觸媒(HCF-T)或貴金屬催化(HCF-P)
按風(fēng)量需求選擇密度:
大風(fēng)量系統(tǒng):選擇100目
標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng):選擇200目
高精度需求:選擇300目
6. 安裝維護(hù)
安裝方式:卡扣式/滑軌式安裝,無需工具
維護(hù)要求:
每3個(gè)月用吸塵器清潔表面灰塵
避免用水直接沖洗
光觸媒型需定期檢查UV燈狀態(tài)
7. 優(yōu)勢對(duì)比
特性 | 蜂窩鋁除醛濾網(wǎng) | 活性炭濾網(wǎng) | 普通HEPA濾網(wǎng) |
---|---|---|---|
除醛原理 | 催化分解 | 物理吸附 | 無除醛功能 |
使用壽命 | 3-5年 | 3-6個(gè)月 | 6-12個(gè)月 |
風(fēng)阻影響 | 小(≤35Pa) | 較大(≥50Pa) | 大(≥80Pa) |
二次污染 | 無 | 可能產(chǎn)生脫附 | 無 |
8. 注意事項(xiàng)
?? 光觸媒型需配合UV燈使用才能發(fā)揮最佳效果
?? 安裝時(shí)注意氣流方向標(biāo)識(shí)
?? 高濕度環(huán)境(>80%RH)可能影響催化效率